Migliori punteggi
Punti Giornata
1 - Federico 91 35
2 - Angelo85 88,5 28
3 - Leaf87 87 4
4 - Leaf87 86 29
5 - Leaf87 85,5 31
Peggiori punteggi
Punti Giornata
1 - Agostinho86 42 20
2 - Agostinho86 48 17
3 - Pietro 49,5 23
4 - Angelo85 51,5 26
5 - Sandro 52 25
Migliori punteggi primo girone
Punti Giornata
1 - Leaf87 87 4
2 - Agostinho86 82,5 7
3 - Petoni86 81,5 7
4 - Pierluigi 81 6
5 - Leaf87 81 6
Peggiori punteggi primo girone
Punti Giornata
1 - Agostinho86 60,5 2
2 - Sandro 61 1
3 - Sandro 61 2
4 - Pietro 61,5 5
5 - Pierluigi 62 7
Migliori punteggi secondo girone
Punti Giornata
1 - Leaf87 79,5 10
2 - Angelo85 78 11
3 - Pierluigi 76,5 12
4 - Sandro 75,5 12
5 - Agostinho86 75 9
Peggiori punteggi secondo girone
Punti Giornata
1 - Federico 56,5 11
2 - Pietro 56,5 13
3 - Agostinho86 56,5 12
4 - Pietro 59 9
5 - Federico 61 10