Migliori punteggi
Punti Giornata
1 - Lino 90 26
2 - Sandro2 90 29
3 - Simone 85,5 15
4 - Giorgio 85,5 4
5 - Skud 85 34
Peggiori punteggi
Punti Giornata
1 - Lino 0 21
2 - Sandro2 40 4
3 - Nazz 42,5 28
4 - Nazz 47,5 34
5 - Nazz 48,5 25
Migliori punteggi primo girone
Punti Giornata
1 - Giorgio 85,5 4
2 - Lino 80,5 1
3 - Skud 79,5 3
4 - Luca 79 6
5 - Simone 78,5 5
Peggiori punteggi primo girone
Punti Giornata
1 - Sandro2 40 4
2 - Simone 55,5 3
3 - Mimì 57 5
4 - Sandro2 60,5 7
5 - Sandro2 62 6
Migliori punteggi secondo girone
Punti Giornata
1 - Skud 79,5 13
2 - Mimì 78,5 9
3 - Mimì 77,5 14
4 - Nazz 77,5 8
5 - Giorgio 76,5 13
Peggiori punteggi secondo girone
Punti Giornata
1 - Nazz 58,5 10
2 - Nazz 58,5 11
3 - Luca 60,5 12
4 - Simone 61 12
5 - Lino 62 12